產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN Anotop 25針頭式濾器0.02um孔徑6809-2002
INORGANIC MEMBRANE FILTER,
非滅菌Anotop針頭式濾器是多種過濾應用的通用解決方案。
Anotop針頭式濾器適用于大多數的有機溶劑和水相樣品,適合于過濾樣品量在100ml以內的過濾應用。*的六邊形外殼由無色聚丙烯材料制成,避免樣品的污染,制造工藝中不使用潤濕劑或粘合劑。Anotop針頭式濾器中包含*的Anopore鋁膜,有3種孔徑可選。玻璃微纖維預濾層適合于難過濾樣品。
WHATMAN Anotop 25針頭式濾器0.02um孔徑6809-2002技術參數:
過濾介質 | *氧化鋁基Anopore膜 |
無菌性 | 非滅菌 |
進口接頭 | Female luer lock |
出口接頭 | Male luer |
外殼 | 聚丙烯(PP) |
過濾面積 | 0.78 cm2 |
zui大操作壓力 | 6.9 bar(100 psi) |
尺寸 | 15.4×18.5 mm |
過濾量 | zui大10ml |
膜平均厚度 | 60μm |
可提取物 | 低 |
蛋白吸附 | 低 |
結構加工 | 熱融合 |
裝置形狀 | 六角形 |
訂購信息:
6806-1316 | PURADISC 13/1.6 GF/A 500/PK |
6809-1002 | ANO*0/0.02 50/PK |
6809-1012 | ANO*0/0.1 50/PK |
6809-1022 | ANO*0/0.2 50/PK |
6809-1102 | ANO*0/0.02 S 50/PK |
6809-1112 | ANO*0/0.1 S 50/PK |
6809-1122 | ANO*0/0.2 S 50/PK |
6809-2002 | ANOTOP 25/0.02 50/PK |
6809-2012 | ANOTOP 25/0.1 50/PK |
6809-2022 | ANOTOP 25/0.2 50/PK |
6809-2024 | ANOTOP 25/0.2 200/PK |
6809-2102 | ANOTOP 25/0.02 S 50/PK |
6809-2112 | ANOTOP 25/0.1 S 50/PK |
6809-2122 | ANOTOP 25/0.2 S 50/PK |
6809-3002 | ANO*0/0.02 GF 50/PK |
6809-3012 | ANO*0/0.1 GF 50/PK |
6809-3022 | ANO*0/0.2 GF 50/PK |
6809-3102 | ANO*0/0.02 GF S 50/PK |
6809-3112 | ANO*0/0.1 GF S 50/PK |
6809-3122 | ANO*0/0.2 GF S 50/PK |
6809-4002 | ANOTOP 25/0.02 GF 50/PK |
6809-4012 | ANOTOP 25/0.1 GF 50/PK |
6809-4022 | ANOTOP 25/0.2 GF 50/PK |
6809-4024 | ANOTOP 25/0.2 GF 200/PK |
6809-4102 | ANOTOP 25/0.02 GF S 50/PK |
6809-4112 | ANOTOP 25/0.1 GF S 50/PK |
6809-4122 | ANOTOP 25/0.2 GF S 50/PK |
6809-9232 | ANO*0/0.2 IC 50/PK |
6809-9233 | ANO*0/0.2 IC 100/PK |
6809-9234 | ANO*0/0.2 IC 200/PK |
6809-9235 | ANO*0/0.2 IC 250/PK BLPK |
6809-9244 | ANOTOP 25/0.2 IC 200/PK |
產品咨詢
電話
微信掃一掃